安徽省工業高級技工學校技能人才評價收費標準 |
序號 | 代碼 | 工種(項目)名稱 | 工本費 | 知識理論(含職業道德)考試費 | 操作技能鑒定收費類別標準 | 合計收費 |
初級 | 中級 | 高級 | 初級 | 中級 | 高級 |
1 | 09-015 | 鉗工 | 15 | 60 | 160 | 220 | 290 | 235 | 295 | 365 |
2 |
| 農機修理工 | 15 | 60 | 160 | 220 | 290 | 235 | 295 | 365 |
3 |
| 機床裝調維修工 | 15 | 60 | 160 | 220 | 290 | 235 | 295 | 365 |
4 | 09-018 | 車工 | 15 | 60 | 160 | 220 | 290 | 235 | 295 | 365 |
5 | 09-030 | 電工 | 15 | 60 | 160 | 220 | 290 | 235 | 295 | 365 |
6 | 36-018 | 家用電子產品維修工 | 15 | 60 | 130 | 170 | 230 | 205 | 245 | 305 |
7 | 46-558 | 計算機維修工 | 15 | 60 | 130 | 170 | 230 | 205 | 245 | 305 |
8 | 17-382 | 服裝縫紉工 | 15 | 60 | 100 | 130 | 190 | 175 | 205 | 265 |
9 | 13-012 | 鋼筋工 | 15 | 60 | 160 | 220 | 290 | 235 | 295 | 365 |
10 | 13-013 | 混凝土工 | 15 | 60 | 160 | 220 | 290 | 235 | 295 | 365 |
11 | 13-014 | 架子工 | 15 | 60 | 160 | 220 | 290 | 235 | 295 | 365 |
12 | 12-010 | 砌筑工 | 15 | 60 | 160 | 220 | 290 | 235 | 295 | 365 |
13 | 13-011 | 防水工 | 15 | 60 | 160 | 220 | 290 | 235 | 295 | 365 |
14 | 46-559 | 養老護理員 | 15 | 60 | 180 | 260 | 330 | 255 | 335 | 405 |
15 | 46-577 | 家政服務員 | 15 | 60 | 180 | 260 | 330 | 255 | 335 | 405 |
16 | 46-011 | 美發師 | 15 | 60 | 180 | 260 | 330 | 255 | 335 | 405 |
17 |
| 美甲師 | 15 | 60 | 180 | 260 | 330 | 255 | 335 | 405 |
18 | 46-012 | 美容師 | 15 | 60 | 180 | 260 | 330 | 255 | 335 | 405 |
19 | 46-013 | 保健按摩師 | 15 | 60 | 180 | 260 | 330 | 255 | 335 | 405 |
20 | 46-006 | 中式烹調師 | 15 | 60 | 180 | 260 | 330 | 255 | 335 | 405 |
21 | 46-008 | 中式面點師 | 15 | 60 | 180 | 260 | 330 | 255 | 335 | 405 |
22 | 4-07-02-01 | 物業管理員 | 15 | 60 | 130 | 170 | 230 | 205 | 245 | 305 |
23 | X4-07-12-04 | 育嬰員 | 15 | 60 | 130 | 170 | 230 | 205 | 245 | 305 |
24 | 4-07-12-01 | 保育員 | 15 | 60 | 130 | 170 | 230 | 205 | 245 | 305 |
25 |
| 電子商務師 | 15 | 60 | 130 | 170 | 230 | 205 | 245 | 305 |
26 | 20-017 | 汽車維修工 | 15 | 60 | 180 | 260 | 330 | 255 | 335 | 405 |
27 | 國家職業技能鑒定 | 焊工 | 15 | 60 | 160 | 220 | 290 | 235 | 295 | 365 |
91亚洲精品无码